Tarifs
Adhésion familiale obligatoire, valable 12 mois :
14 € Haubourdinois – 24 € Autres communes
Tarifs activitésAdultes & Familles
Activité | Du 5 septembre au 17 décembre 2022 | Du 3 janvier au 14 avril 2023 | Du 2 mai au 7 juillet 2023 |
---|---|---|---|
Cuisine | 27 € | 27 € | 27 € |
Tricot | 11.70 € | 11.70 € | 8,10 € |
Couture | 26 € | 22 € | 14 € |
Danse classique | 26 € | 26 € | 18 € |
Gymnastique douce | 26 € | 22 € | 14 € |
Fitness | 26 € | 26 € | 18 € |
Ludothèque | 3.50 €/an (+ adhésion familiale) | ||
Espace numérique | Carte 10 séances 27 € | ||
Yoga | Adhésion familiale | - Règlement des cours à l'association | «Sésame Céleste» |
SamedisLoisirs
Quotient familial | Du 10 septembre au 17 décembre 2022 | du 7 janvier au 15 avril 2023 | du 6 mai au 24 juin 2023 |
---|---|---|---|
Inférieur à 700 € | 13 € | 13 € | 8 € |
Supérieur à 700 € | 33.80 € | 33.80 € | 20.80 € |
Extérieurs | 52 € | 52 € | 32€ |
Mercredis et Vacances scolaires
Fonction du quotient familial et par demi-journée
Modes de paiement acceptés : chèques, espèces, carte bancaire, chèques-vacances et CESU.
Carte jeunes valable de septembre 2022 à juin 2023
Garderie payante (accueils de loisirs) : 1€ la demi-heure
Quotient familial | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et + | Carte jeunes |
---|---|---|---|---|
0 à 369 € | 0.50 € | 0.41 € | 0.32 € | 5.10 € |
370 à 499 € | 0.90 € | 0.81 € | 0.72 € | 5.20 € |
500 à 600 € | 1.50 € | 1.35 € | 1.20 € | 5.30 € |
601 à 700 € | 2.10 € | 1.89 € | 1.68 € | 5.40 € |
701 à 1000 € | 2.10 € | 1.89 € | 1.68 € | 5.50 € |
1001 à 1600 € | 2.30 € | 2.07 € | 1.84 € | 5.50 € |
1601 € et + | 2.40 € | 2.16 € | 1.92 € | 5.50 € |
Pour les communes extérieures, une majoration d’1,40 € sera appliquée
pour les quotients familiaux supérieurs à 700 €
Vacancesscolaires
Dates d’accueil pendant les vacances scolaires 2022/2023
Accueils vacances scolaires | Dates d'inscriptions |
---|---|
Toussaint - du 24 octobre au 4 novembre 2022 | du 5 au 12 octobre 2022 |
Noël - du 19 au 30 décembre 2022 | du 30 novembre au 7 décembre 2022 |
Hiver - du 13 au 24 février 2023 | du 25 janvier au 1er février 2023 |
Printemps - du 17 au 28 avril 2023 | du 29 mars au 4 avril 2023 |
Été - du 10 juillet au 4 août 2023 | du 5 au 17 juin 2023 |