Tarifs
Adhésion familiale obligatoire, valable 12 mois :
14 € Haubourdinois – 24 € Autres communes
Tarifs activitésAdultes & Familles
Activité | Du 6 septembre au 17 décembre 2021 | Du 3 janvier au 8 avril 2022 | Du 25 avril au 6 juillet 2022 |
---|---|---|---|
Cuisine | 27 € | 27 € | 27 € |
Tricot | 11.80 € | 10,80 € | 8,10 € |
Couture | 26 € | 24 € | 20 € |
Danse classique | 26 € | 24 € | 20 € |
Gymnastique douce | 26 € | 24 € | 20 € |
Fitness | 26 € | 24 € | 20 € |
Ludothèque | 3.50 €/an (+ adhésion familiale) | ||
Cyber | Carte 10 séances 27 € | ||
Yoga | Adhésion familiale | - Règlement des cours à l'association | «Sésame Céleste» |
SamedisLoisirs
Quotient familial | Du 11 septembre au 18 décembre 2021 | Du 8 janvier au 9 avril 2022 | Du 30 avril au 1er juillet 2022 |
---|---|---|---|
Inférieur à 700 € | 13 € | 12 € | 9 € |
Supérieur à 700 € | 33.80 € | 31,20 € | 23,40 € |
Extérieurs | 52 € | 48 € | 36€ |
Mercredis et Vacances scolaires
Fonction du quotient familial et par demi-journée
Modes de paiement acceptés : chèques, espèces, carte bancaire, chèques-vacances et CESU.
Carte jeunes valable de septembre 2021 à juin 2022
Garderie payante (accueils de loisirs) : 1€ la demi-heure
Quotient familial | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et + | Carte jeunes |
---|---|---|---|---|
0 à 369 € | 0.50 € | 0.41 € | 0.32 € | 5.10 € |
370 à 499 € | 0.90 € | 0.81 € | 0.72 € | 5.20 € |
500 à 600 € | 1.50 € | 1.35 € | 1.20 € | 5.30 € |
601 à 700 € | 2.10 € | 1.89 € | 1.68 € | 5.40 € |
701 à 1000 € | 2.10 € | 1.89 € | 1.68 € | 5.50 € |
1001 à 1600 € | 2.30 € | 2.07 € | 1.84 € | 5.50 € |
1601 € et + | 2.40 € | 2.16 €/an | 1.92 € | 5.50 € |
Pour les communes extérieures, une majoration d’1,40 € sera appliquée
pour les quotients familiaux supérieurs à 700 €
Vacancesscolaires
Dates d’accueil pendant les vacances scolaires 2021/2022
Accueils vacances scolaires | Dates d'inscriptions |
---|---|
Toussaint - du 25 octobre au 5 novembre 2021 | du 29 septembre au 6 octobre 2021 |
Noël - du 20 au 31 décembre 2021 | du 1er au 8 décembre 2021 |
Hiver - du 7 au 18 février 2022 | du 12 au 19 janvier 2022 |
Printemps - du 11 au 22 avril 2022 | du 16 au 23 mars 2022 |
Été - du 7 au 29 juillet 2022 | du 7 au 1Bjuin 2022 |